Стоимость
Стоимость услуг, сроки
Наименование | Стоимость в рублях. | Характеристики, оказывающие влияние на стоимость | Сроки.
| Единица измерения. |
Жилая недвижимость | ||||
Квартиры, Комнаты | 3000 |
| 2 дня |
за объект
|
Квартиры более 4 комнат | 4000 |
| 2 дня | |
Садовый дом | 7000 |
| 2 дня | |
Дом | 7000 |
| 2 дня | |
Дом более 100 кв.м. | 10000 |
| 2 дня | |
Земельный участок без строений | 3000 |
| 2 дня | |
Гараж | 2500 |
| 2 дня | |
Нежилая недвижимость | ||||
Встроенное помещение (офис, магазин и т.д) | 10000 15000 20000 от 20000 | до 300 кв.м. - 300-1000 кв.м. 1000-5000 кв.м от 5000 кв.м. | 3-4 дня 3-4 дня до 7 дней индивидуально |
за объект
|
Отдельно стоящее здание | 20000 от 20000 | до 1000 кв.м. более 1000 кв.м | 5-7 дней |
за объект |
Имущественный комплекс | 40000-60000 | до 5 зданий и сооружений, например, дорога, ограждения коммуникации | 7-10 дней |
за комплекс |
| от 60000 | до 10 зданий | индивидуально |
за комплекс |
Земельные участки | 15000 20000 от 20000 | от 0,1 до 1 ГА от 1 ГА до 5 ГА от 5 ГА | 3-5 дня 3-5 дня 5-7 дня |
за объект |
Сооружения | ||||
Сооружения | от 10000 | индивидуально | от 10 дней | за объект |
Транспортные средства | ||||
Автомобили легковые, включая микроавтобусы | 2500 |
| 3 дня | за объект |
Автомобили грузовые, автоцистерны, изотермические фургоны, коммунальная техника | 2500 |
| 3 дня | за объект |
Автобусы | 3000 |
| 3 дня | за объект |
Мотоциклы | 3000 |
| 3 дня | за объект |
Прицепы, полуприцепы | 3000 |
| 3 дня | за объект |
Дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника | 5000 |
| 7-10 дней | за объект |
Яхты, катамараны, катера, водные мотоциклы, лодки | 10000 |
| 7-10 дней | за объект |
Ценные бумаги, права требования | ||||
Ценные бумаги | от 5000 |
| от 1 дня |
|
Права требования | от 20000 | В зависимости от дебитора и размера задолженности | от 7 дней | за объект |
Действующий бизнес | ||||
Действующий бизнес | от 50000 | В зависимости от оборота | От 10 дней | за объект |
Нематериальные активы | ||||
Товарные знаки и другие средства индивидуализации, патенты, лицензии, и т.д. | от 30000 | индивидуально | индивидуально | за объект |
Ущерб | ||||
Ущерб | От 5000 | за одно встроенное помещение в объекте. | 7-10 дней | за объект |
МЕБЕЛЬ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА, ОРГТЕХНИКА, ТМЦ, МАЛОЦЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ, И Т.Д. | ||||
Мебель единичная, мебельные комплекты, предметы интерьера | От 500 | В зависимости от количества 2-10 дней |
В зависимости от количества
| за единицу |
ТМЦ, инструмент, хозяйственный инвентарь, оргтехника, и т.п. | От 500 | В зависимости от количества 2-10 дней | за единицу | |
Станки, оборудование
| От 1000 | В зависимости от количества 2-10 дней | за единицу | |
Оценочное заключение | ||||
Оценочное заключение, справки (не является отчетом об оценке) | От 1000 | 1 день | за единицу | |
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА | ||||
Квартиры, комнаты | от 6000 | 3-5 дней | за единицу | |
Дома (в том числе садовые), с земельным участком | от 15000 | 7-10 дней | за единицу | |
Земельные участки без строений (СНТ, ИЖС) | от 6000 | 3-5 дней | за единицу | |
Остальные объекты оценки после предоставления документов |
Сроки указаны в рабочих днях.
Сокращение сроков работ за счет выходных дней обсуждается индивидуально.
Стоимость подготовки дополнительного экземпляра отчета - 500 руб.
Присутствие оценщика в суде - 2000 руб./час.